Call Register
All evaluated calls with QA scores, risk levels, and review status
llama-3.3-70b-instruct 2026-06-07 22:45 UTC
Reset
All Calls Showing 794 of 794 calls
Transcript ID Agent Scenario QA Compliance Confidence Sentiment Risk Model Status Ingested
TR-000778 Casey Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000777 Taylor Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000776 Jamie Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000775 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000774 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000773 Skyler Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000772 Morgan Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000771 Jordan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000770 Avery Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000769 Morgan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000768 Riley Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000767 Skyler Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000766 Taylor Fraud 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000765 Taylor Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000764 Morgan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000763 Riley Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000762 Avery Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000761 Jamie Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000760 Jamie Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000759 Morgan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000758 Morgan Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000757 Riley Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000756 Jordan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000755 Jamie Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000754 Jamie Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000753 Jamie Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000752 Morgan Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000751 Morgan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000750 Skyler Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000749 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000748 Avery Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000747 Taylor Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000746 Jamie Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000745 Skyler Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000744 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000743 Avery Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000742 Riley Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000741 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000740 Jordan Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000739 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000738 Riley Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000737 Jordan Mortgage Payment Extension 96 90 98% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000736 Jamie Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000735 Jordan Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000734 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000733 Jamie Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000732 Taylor Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000731 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000730 Jamie Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000729 Taylor Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000728 Avery Overdraft Dispute 96 90 98% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000727 Jamie Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000726 Morgan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000725 Taylor Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000724 Taylor Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000723 Skyler Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000722 Jordan Mortgage Payment Extension 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000721 Skyler Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000720 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000719 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000718 Skyler Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000717 Skyler Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000716 Avery Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000715 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000714 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000713 Riley Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000712 Jordan Mortgage Payment Extension 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000711 Casey Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000710 Jordan Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000709 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000708 Jamie Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000707 Morgan Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000706 Jordan Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000705 Taylor Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000704 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000703 Morgan Overdraft Dispute 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000702 Jamie Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000701 Taylor Fraud 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000700 Riley Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000699 Jamie Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000698 Jordan Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000697 Jordan Mortgage Payment Extension 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000696 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000695 Jamie Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000694 Jamie Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000693 Skyler Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000692 Jamie Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000691 Skyler Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000690 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000689 Skyler Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000688 Jamie Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000687 Skyler Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000686 Riley Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000685 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000684 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000683 Jamie Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000682 Avery Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000681 Casey Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000680 Jamie Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000679 Morgan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000678 Casey Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000677 Taylor Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000676 Morgan Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000675 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000674 Avery Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000673 Casey Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000672 Riley Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000671 Jordan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000670 Taylor Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000669 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000668 Taylor Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000667 Avery Mortgage Payment Extension 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000666 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000665 Jordan Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000664 Skyler Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000663 Casey Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000662 Skyler Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000661 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000660 Avery Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000659 Skyler Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000658 Jordan Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000657 Riley Mortgage Payment Extension 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000656 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000655 Riley Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000654 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000653 Avery Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000652 Casey Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000651 Jordan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000650 Morgan Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000649 Jamie Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000648 Skyler Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000647 Casey Mortgage Payment Extension 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000646 Avery Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000645 Avery Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000644 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000643 Casey Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000642 Skyler Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000641 Jordan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000640 Morgan Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000639 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000638 Jamie Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000637 Casey Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000636 Jordan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000635 Avery Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000634 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000633 Skyler Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000632 Casey Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000631 Skyler Fraud 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000630 Skyler Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000629 Jamie Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000628 Morgan Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000627 Taylor Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000626 Riley Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000625 Morgan Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000624 Skyler Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000623 Jordan Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000622 Riley Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000621 Casey Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000620 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000619 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000618 Avery Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000617 Jordan Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000616 Riley Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000615 Jordan Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000614 Jamie Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000613 Taylor Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000612 Taylor Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000611 Casey Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000610 Taylor Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000609 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000608 Morgan Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000607 Casey Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000606 Skyler Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000605 Riley Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000604 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000603 Skyler Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000602 Avery Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000601 Jamie Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000600 Jamie Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000599 Avery Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000598 Casey Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000597 Avery Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000596 Taylor Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000595 Riley Legal Threat 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000594 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000593 Casey Overdraft Dispute 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000592 Skyler Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000591 Riley Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000590 Riley Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000589 Taylor Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000588 Riley Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000587 Morgan Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000586 Jordan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000585 Morgan Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000584 Taylor Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000583 Morgan Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000582 Morgan Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000581 Jamie Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000580 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000579 Skyler Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000578 Taylor Overdraft Dispute 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000577 Avery Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000576 Taylor Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000575 Jamie Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000574 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000573 Jamie Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000572 Morgan Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000571 Avery Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000570 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000569 Taylor Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000568 Avery Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000567 Morgan Mortgage Payment Extension 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000566 Casey Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000565 Riley Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000564 Avery Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000563 Morgan Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000562 Avery Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000561 Riley Fraud 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000560 Riley Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000559 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000558 Taylor Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000557 Taylor Mortgage Payment Extension 96 90 98% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000556 Taylor Fraud 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000555 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000554 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000553 Skyler Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000552 Taylor Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000551 Jamie Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000550 Skyler Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000549 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000548 Jordan Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000547 Jordan Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000546 Riley Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000545 Skyler Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000544 Morgan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000543 Jordan Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000542 Jamie Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000541 Jamie Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000540 Riley Legal Threat 96 70 90% Neutral HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000539 Jamie Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000538 Taylor Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000537 Riley Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000536 Casey Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000535 Jamie Legal Threat 96 70 90% Neutral HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000534 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000533 Morgan Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000532 Jamie Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000531 Jamie Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000530 Skyler Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000529 Avery Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000528 Avery Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000527 Taylor Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000526 Morgan Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000525 Taylor Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000524 Taylor Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000523 Morgan Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000522 Casey Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000521 Casey Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000520 Taylor Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000519 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000518 Jamie Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000517 Avery Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000516 Riley Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000515 Riley Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000514 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000513 Jamie Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000512 Jordan Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000511 Riley Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000510 Taylor Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000509 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000508 Taylor Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000507 Morgan Mortgage Payment Extension 96 80 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000506 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000505 Skyler Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000504 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000503 Jordan Overdraft Dispute 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000502 Jamie Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000501 Riley Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000500 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000499 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000498 Casey Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000497 Jamie Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000496 Jordan Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000495 Jamie Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000494 Skyler Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000493 Jordan Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000492 Skyler Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000491 Avery Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000490 Taylor Legal Threat 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000489 Riley Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000488 Riley Overdraft Dispute 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000487 Jordan Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000486 Avery Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000485 Jordan Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000484 Avery Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000483 Avery Overdraft Dispute 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000482 Avery Mortgage Payment Extension 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000481 Jamie Fraud 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000480 Taylor Legal Threat 96 70 90% Neutral HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000479 Casey Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000478 Taylor Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000477 Avery Mortgage Payment Extension 96 90 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000476 Skyler Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000475 Skyler Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000474 Jordan Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000473 Skyler Overdraft Dispute 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000472 Avery Mortgage Payment Extension 96 80 95% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000471 Casey Fraud 80 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000470 Casey Legal Threat 96 100 100% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
TR-000469 Avery Unauthorized Transaction 96 70 90% Positive HIGH Live Pending 2026-06-07
